Analize
Analize efectuate de laborator
Efectuăm peste 2500 analize medicale, care cuprind domeniile:
- Hematologie
- Imunohematologie
- Hemostaza
- Biochimie
- Metabolism
- Proteine speciale
- Proteine de faza acuta
- Status oxidativ
- Vitamine
- Analiza urinei
- Bacteriologie
- Micologie
- Parazitologie
- Hormoni
- Hepatite
- Markeri tumorali
- Sarcina si Fertilitate
- Imunitate
- Autoimunitate
- Infectioase
- Alergologie
- Droguri
- Toxicologie
- Medicamente
- Anatomie patologica
- Imunohistochimie
- Genetica
- Oncologie moleculara
- Serologie
- Diverse
Pentru unele analize (unde este posibil din punct de vedere tehnic) eliberăm rezultate în ziua recoltării.
La efectuarea analizelor se folosesc reactivi cu marcă CE, produși de firme renumite în domeniu.
NR. CRT. | ID | DEPARTAMENT | DENUMIRE INVESTIGATIE | PRET (Lei) |
---|---|---|---|---|
1 | 2038 | 14. Hormoni | 11-Deoxycorticosteron in ser (DOC)* | 387 |
2 | 2036 | 14. Hormoni | 11-Deoxycortisol in ser (DCORT)* | 245 |
3 | 5690 | 14. Hormoni | 17 cetosteroizi urinari* | 125 |
4 | 1398 | 14. Hormoni | 17-OH Corticosteroizi* | 112 |
5 | 68 | 14. Hormoni | 17-OH Progesteron** | 57 |
6 | 5920 | 4. Biochimie | 2-/16-hydroxy estrogen in urina (Estrone, Hydroxyestrone, Methoxyestron, Methylation activity ratio, Creatinine) (2E16EQ)* | 450 |
7 | 4657 | 14. Hormoni | 3-Methoxytyramine in plasma (M3TYR)* | 397 |
8 | 4658 | 14. Hormoni | 3-Methoxytyramine in urina (M3TYU)* | 222 |
9 | 5534 | 4. Biochimie | 5-Fluorouracil - Raspuns la tratament - Fenotipare DPD (URAC)* | 490 |
10 | 3025 | 5. Metabolism | 5-metiltetrahidrofolat (5MTHF) in LCR* | 330 |
Afisate de la 1 la 10 din 2.696 inregistrari